4.649,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Tage
Lagerbestand:
19
Produktnummer:
DEYSUN50KSG01HP3EUBM4
EAN:
0746603728261
Gewicht:
80 kg
Produktinformationen "DEYE SUN 50K-SG01 HP3-EU-BM4 Hybrid-Wechselrichter (50KW)"
Merkmale
- 100% unausgewogener Ausgang, jede Phase
- Wechselstrom-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage
- Max. 10 Einheiten parallel (Grid-gebundene/off-Grid-modus). Unterstützt die parallele Verbindung mehrerer Batterien
- Max. Lade-/Entladestrom von 100 A
- Hochspannungsbatterie, höhere Effizienz
- 6 einstellbare Zeiträume zum Laden und Entladen der Batterie
- Unterstützt die Energiespeicherung aus Dieselgenerator
Modell | DEYE SUN 50K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Batterieeingangsdaten | |
Batterietyp | Li-lon |
Batteriespannungsbereich (V) | 160~800 |
Max. Ladestrom (A) | 50+50 |
Max. Entladestrom (A) | 50+50 |
Anzahl der Batterieeingänge | 2 |
Ladestrategie für Li-Ion-Batterie | Selbstanpassung an BMS |
Eingangsdaten des PV-Strings | |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 65000 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 1000 |
Startspannung (V) | 180 |
MPP-Spannungsbereich (V) | 150-850 |
Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 450-850 |
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600 |
PV-Eingangsstrom (A) | 36 + 36 + 36 + 36 |
Max. PV Kurzschlussstrom (A) | 55 + 55 + 55 + 55 |
Anzahl der MPPT | 4 |
Strings pro MPPT | 2 + 2 + 2 + 2 |
AC-Ausgangsdaten | |
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 50000 |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 55000 |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 75,8 / 72,5 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 83,4 / 79,8 |
Max. Dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom (A) | 83,3 |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 200 |
Spitzenleistung (ohne Netz) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S |
Generatoreingang/Intelligente Last / AC Kopplungs Strom (A) | 75,8 / 200 / 75,8 |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend |
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Netz-Typ | Dreiphasig |
Harmonische Verzerrung insgesamt (THD) | < 3% ( Nennleistung ) |
Gleichstromeinspeisung | <0,5% ln |
Wirkungsgrad | |
Max. Wirkungsgrad | 97,60% |
Euro-Wirkungsgrad | 97.00% |
MPPT-Wirkungsgrad | 99,90% |
Schutz | |
Absicherungen | Anti-Inseln-Schutz, Verpolungsschutz am PV-String-Eingang, Erkennung von Isolationswiderständen, Differenzstrom-Überwachungseinheit, Ausgang Überstromschutz, Ausgang Kurzschlussschutz, Ausgang Überspannungsschutz |
Überspannungskategorie | DC Type II/AC Type III |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzzulassungen | VDE4105 IEC61727/62116 VDE0126 AS4777.2 CEI 0 21 EN50549-1 G98 G99 C10-11 UNE217002 NBR16149/NBR16150 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60°C, >45° C Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | <65 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 80 |
Größe (mm) | 527B×894H×294T(Ohne Steckverbinder und Halterungen) |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | Wandhalterung |
Garantie | 10 Jahre |
Anmelden