879,00 €*
% 919,00 €* (4.35% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Tage
Lagerbestand:
37
Produktnummer:
DEYSUN5KSG03LP1EU
EAN:
0746603728780
Gewicht:
20.5 kg
Produktinformationen "Deye Sun 5K-SG03LP1-EU Einphasen Hybrid Wechselrichter (5KW)"
Merkmale
- Bunte Touch-LCD, Schutzart IP65
- Wechselstrom-Paar zur Nachrüstung bestehender Solaranlage
- Max. 16 Einheiten parallel (Grid-gebundene/off-Grid-Modbus); Unterstützt die parallele Verbindung mehrerer Batterien
- Max. Lade-/Entladestrom von 135A
- einstellbare Zeiträume zum Laden und Entladen der Batterie
- Unterstützt die Energiespeicherung aus Dieselgenerator
Modell | SUN-5K-SG03LP1-EU |
Batterieeingangsdaten | |
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V |
Max. Ladestrom (A) | 120 |
Max. Entladestrom (A) | 120 |
Aufladekurve | 3 Stufen / Entzerrung |
Externer Temperatursensor | ja |
Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
Eingangsdaten des PV-Strings | |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370 (125~500) |
Anlaufspannung (V) | 125 |
MPPT-Bereich (V) | 150-425 |
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 300-425 |
PV-Eingangsstrom (A) | 13 + 13 |
Max. PV-ISC (A) | 17 +17 |
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2 / 1 + 1 |
AC-Ausgangsdaten | |
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 5000 |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500 |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 22.7 / 21.7 |
Max. AC-Strom (A) | 25 / 23.9 |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 35 |
Spitzenleistung (ohne Netz) | 2-fache Nennleistung, 10 S |
Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend |
Ausgangsleistungsfaktor | 1 |
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (Einphasig) |
Netz-Typ | Einphasig |
Harmonische Verzerrung insgesamt (THD) | < 3% ( Nennleistung ) |
Gleichstromeinspeisung | <0,5% ln |
Wirkungsgrad | |
Max. Wirkungsgrad | 97,60% |
Euro-Wirkungsgrad | 96.50% |
MPPT-Wirkungsgrad | 99,90% |
Schutz | |
Integriert | Blitzschutz, Anti-Inseln-Schutz, Verpolungsschutz am PV-String-Eingang, Erkennung von Isolationswiderständen, Differenzstrom-Überwachungseinheit, Ausgang Überstromschutz, Ausgang Kurzschlussschutz, Ausgang Überspannungsschutz |
Überspannungskategorie | DC Type II/AC Type III |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | VDE4105 IEC61727/62116 VDE0126 AS4777.2 CEI 0 21 EN50549-1 G98 G99 C10-11 UNE217002 NBR16149/NBR16150 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60°C, >45° C Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm (dB) | <30 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 20.5 |
Größe (mm) | 330B×580H×232T(Ohne Steckverbinder und Halterungen) |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | Wandhalterung |
Garantie | 10 Jahre |
Anmelden