Lagerbestand:
1
Produktnummer:
GROAPX20.0P
EAN:
0746603728759
Gewicht:
218 kg
Produktinformationen "GROWATT APX 20.0P HV Batteriesystem"
Modell | APX 20.0P |
Allgemeine Daten | |
Leistungsmodul | APX 98020-P2 |
Anzahl der Leistungsmodule | 1 |
Batterie-Modul | APX 5.0P-B1 |
Batteriemodulkapazität | 5kWh |
Anzahl der Batteriemodule | 4 |
Energiekapazität | 20kWh |
Max. Ausgangsleistung*1 | 7.5kW |
Spitzenausgangsleistung*1 | 10kW,60s |
Max. Ausgangsleistung*2 | 10kW |
Spitzenausgangsleistung*2 | 16kW,60s |
Abmessungen (B/T/H)*3 | 690/185/1545mm |
Gewicht | 218kg |
Nennspannung (dreiphasiges System) | 650V |
Batteriespannungsbereich (dreiphasiges System) | 600V~980V |
Batterietyp | Kobaltfreies Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) |
Schutzklasse | IP66 |
Installation | Wandmontage oder Bodeninstallation*4 |
Umgebungstemperatur | -10°C~50°C |
Zul. Luftfeuchtigkeit | 5%~95% |
Kühlung | Natürliche Konvektion |
Höhe | <4000m |
Garantie | 10 Jahre |
Leistungsmodul APX 98020-P2 | |
Abmessungen (B/T/H) | 690/185/295mm |
Gewicht | 15kg |
Kommunikation | CAN/RS485 |
Max. Strom | 26A |
Spitzenstrom | 34A/60s |
Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, -strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA Temperatur |
Batteriemodul APX 5.0P-B1 | |
Nennenergie | 5kWh |
Netzspannung | 385V |
Betriebsspannungsbereich | 330-450V |
Abmessungen (B/T/H) | 690/185/295mm |
Gewicht | 50kg |
- Flexible Kapazitätsoptionen, 5kWh zu 30kWh
- 90% Entladetiefe
- Module-level-energy Optimierung
- Unterstützt die Kombination von neuen und alten Batteriemodulen in einem System
- Einfache Installation durch modulares und stapelbares Design
- Lange Haltbarkeit, 10 Jahre Garantie
- CIEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC
Anmelden