1.290,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Tage
Megarevo ist ein internationales High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Energiespeicher-Wechselrichterprodukten konzentriert. Unser Kernteam besteht aus führenden technischen Talenten und erfahrenen Experten für Leistungselektronik mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Technologieforschung und -herstellung. Wir haben Produkte und Dienstleistungen für mehr als 200 namhafte Unternehmen auf der ganzen Welt mit einer Gesamtleistung von mehr als 1 GW bereitgestellt und so auf dem Markt hohe Anerkennung erlangt
Installations-Video
Produktmerkmale
- Sicher + zuverlässig
- Einfache Installation
- Komplette Überwachung über WiFi, etc.
- 5 Jahre Garantie
- Bestanden IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 61000-6-1/-6-3, Europäischer Netzanschluss: EN50549-1, Netzanschluss Deutschland: VDE4105/0124, Netzanschluss UK: G99, Südafrika: NRS097-2-1:2017 Prüfbescheinigung;
Innovativ & flexibel
- Unterstützt den Zugang zu Dieselgeneratoren und Batteriespeichern
- Unterstützt die volle Entladung, automatisches Management von Batterieladung und -entladung
Wirtschaftlich & praktisch
- Vielfältige Betriebsmodi möglich
- Als USV geeignet für die wichtigen Lasten, wenn der Strom abgeschaltet ist
Technische Spezifikationen | MEGR8KH3 | MEGR10KH3 | MEGR12KH3 |
Eingang (PV) | |||
Max. Leistung (kW) | 12 | 15 | 18 |
Max. Gleichspannung (V) | 1,000 | ||
MPPT Spannungsbereich (V) | 180 ~ 850 | ||
Max. Eingangsstrom eines einzelnen MPPT(A) | 13 | ||
Max. Eingangsstrom eines einzelnen MPPT(A) | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Wechselstromausgang | MEGR8KH3 | MEGR10KH3 | MEGR12KH3 |
Nennausgangsleistung (kVA) | 8 | 10 | 12 |
Max. Ausgangsstrom (A) | 12,7 | 15,9 | 19,1 |
Gitterspannung/-bereich (V) | 400 / 360 ~ 440 | ||
Frequenz (Hz) | 50 / 60 | ||
Leistungsfaktor | 0.8lagging-0.8leading | ||
THDi | < 3 % | ||
Wechselstrom-Ausgangstopologie | 3W+N+PE | ||
Batterie | MEGR8KH3 | MEGR10KH3 | MEGR12KH3 |
Batteriespannungsbereich (V) | 125 ~ 600 | ||
Max. Ladespannung (V) | 600 | ||
Volle Batteriespannung (V) | 250 | 300 | 350 |
Nenn-Lade-/Entladestrom (A) | 40 | 40 | 40 |
Batterietyp | Lithium / Blei-Säure | ||
Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | ||
EPS-Ausgang | MEGR8KH3 | MEGR10KH3 | MEGR12KH3 |
Nennleistung (kVA) | 8,8 | 11 | 13,2 |
Nennausgangsspannung (V) | 400 | ||
Max. Ausgangsstrom (A) | 12,7 | 15,9 | 19,1 |
Nennfrequenz (Hz) | 50 / 60 | ||
Automatische Schaltzeit (ms) | < 20 | ||
THDu | < 2 % | ||
Überlastbarkeit | 110 %, 30S/120 %, 10S/150 %, 0.02S | ||
Allgemeine Daten | MEGR8KH3 | MEGR10KH3 | MEGR12KH3 |
Akkuladung/Entladeeffizienz | 96,6 % | 96,7 % | 96,8 % |
DC Max. Wirkungsgrad | 97,9 % | 98,2 % | 98,2 % |
Europa Effizienz | 97,2 % | 97,5 % | 97,5 % |
MPPT-Wirkungsgrad | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Eindringschutz | IP65 | ||
Geräuschemission (dB) | < 35 | ||
Betriebstemperatur | -25°C ~ 60°C | ||
Eigenkühlung | Natural | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95 % (non-condensing) | ||
Höhe | 2,000 m (>2,000 Derating) | ||
Abmessungen W x D x H (mm) | 530 x 200 x 600 | ||
Gewicht (kg) | 29 | ||
Trenntransformator Nr | Nein | ||
Eigenverbrauch (W) | < 3 | ||
Anzeige und Kommunikation | MEGR8KH3 | MEGR10KH3 | MEGR12KH3 |
LCD-Anzeige | LCD | ||
Schnittstelle:RS485/WiFi/4G/CAN/DRM | Ja / Opt / Opt / Ja / Ja | ||
Sicherheitsnorm | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | ||
EMV | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | ||
On-grid Europe | Europa: EN50549-1, Deutschland: VDE4105/0124, UK: G99, Südafrika: NRS097-2-1:2017 |
Anmelden